7-Tage-Rückblick
WEITERE AKTUELLE NACHRICHTEN
KBA-Segmentübersicht
Audi A4 übernimmt Führung in der Mittelklasse
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat im Dezember lediglich zwei Führungswechsel in seiner Segment-Statistik beobachtet. Nach Angaben der Flensburger Behörde übernahm in der Mittelklasse jetzt der Audi A4/S4 die Führung von der Mercedes C-Klasse. Der Volkswagen-Konzern stellte damit im Berichtsmonat sechs Klassenbeste. Auch in der Oberklasse musste der Stuttgarter Autobauer seinen Spitzenplatz (S-Klasse) wieder abgeben: Der BMW 7er löste das Stern-Flaggschiff ab. (se)
| Segment | Segment-Anteil am Gesamtmarkt in % | Die Nummer 1 | Anzahl der Neuzulassungen | Anteil innerhalb des Segments in % |
| Minis | 8,5 | Fiat Panda | 3.379 | 17,8 |
| Kleinwagen | 19,5 | VW Polo | 8.318 | 19,8 |
| Kompaktklasse | 28,6 | VW Golf, Jetta | 20-803 | 33,7 |
| Mittelklasse | 13,8 | Audi A4, S4 | 5.230 | 17,6 |
| Obere Mittelklasse | 4,8 | Mercedes E-Klasse | 3.919 | 37,6 |
| Oberklasse | 0,8 | BMW 7er | 657 | 36,6 |
| Geländewagen | 8,3 | VW Tiguan | 1.703 | 9,5 |
| Sportwagen | 0,9 | Mercedes E-Klasse Coupé | 460 | 22,8 |
| Mini-Vans | 4,9 | Mercedes B-Klasse | 2.384 | 22,6 |
| Großraum-Vans | 4,4 | VW Touran | 2.999 | 31,4 |
| Utilities | 4,7 | VW Caddy | 3.375 | 33,6 |
| Wohnmobile | 0,2 | Fiat Ducato | 321 | 60,8 |
| Sonstige | 0,3 | 608 | ||
| Insgesamt | 100 | 215.564 |
Copyright © 1998 - 2012 AUTOHAUS online
(Foto: Istockphoto / KBA / AHO Montage)
| Zurück | Artikel bookmarken | Kommentar abgeben | Artikel drucken | Newsletter-Abo | Heft-Abo |










