7-Tage-Rückblick
WEITERE AKTUELLE NACHRICHTEN
KBA-Segmentübersicht
Drei Wechsel bei den Bestsellern
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat im Juli in der Segment-Hitparade drei Führungswechsel beobachtet. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, verdrängte der BMW 5er den Audi A6/S6 von der Spitze in der oberen Mittelklasse. Bei den Sportwagen zeigte der Porsche 911 der Konkurrenz die Rücklichter. Im Segment Utilities eroberte der VW Caddy im Berichtsmonat die Pole Position vom Konzernbruder Transporter/Caravelle. (rp)
| Segment | Segment-Anteil am Gesamtmarkt in % | Die Nummer 1 | Anzahl der Neuzulassungen | Anteil innerhalb des Segments in % |
| Minis | 5,7 | Smart Fortwo | 3.197 | 21,2 |
| Kleinwagen | 17,4 | VW Polo | 5.954 | 13,0 |
| Kompaktklasse | 26,8 | VW Golf, Jetta | 20.124 | 28,6 |
| Mittelklasse | 18,2 | Audi A4/S4 | 10.106 | 21,2 |
| Obere Mittelklasse | 4,8 | BMW 5er | 4.115 | 33,0 |
| Oberklasse | 0,9 | Mercedes S-Klasse | 678 | 28,8 |
| Geländewagen | 6,7 | VW Tiguan | 3.268 | 18,5 |
| Sportwagen | 2,0 | Porsche 911 | 1.098 | 21,5 |
| Mini-Vans | 5,8 | Mercedes B-Klasse | 4.057 | 26,7 |
| Großraum-Vans | 5,6 | VW Touran | 5.337 | 36,2 |
| Utilities | 5,1 | VW Caddy | 3.374 | 25,0 |
| Wohnmobile | 0,7 | Fiat Ducato | 957 | 51,4 |
| Sonstige | 0,3 | 846 | ||
| Insgesamt | 100 | 262.534 |
Copyright © 1998 - 2012 AUTOHAUS online
(Foto: Istockphoto / KBA / AHO Montage)
| Zurück | Artikel bookmarken | Kommentar abgeben | Artikel drucken | Newsletter-Abo | Heft-Abo |










