7-Tage-Rückblick
WEITERE AKTUELLE NACHRICHTEN
KBA-Segmentübersicht
VW dominiert in sechs von zwölf Segmenten
Kaum Bewegung gab es im Februar in den Fahrzeug-Segmenten. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) konstatierte im Berichtsmonat nur einen Führungswechsel. In der oberen Mittelklasse übernahm der Audi A6 den ersten Platz von dem BMW 5er. Von den insgesamt zwölf ausgewerteten Segmenten ist damit die Hälfte in der Hand des VW-Konzerns. Daimler ist in vier Einzelwertungen vorn.
Der Segmentsieg ist einem erhöhten Anteil an Mietwagenzulassungen geschuldet, die im vergangenen Monat einen Anteil von über 17 Prozent an den A6-Gesamtzulassungen hatten. Im Vormonat betrug der Anteil lediglich 8,6 Prozent (Vorjahresmonat: 5,7 Prozent). Knapp zwölf Prozent der A6-Zulassungen gingen im vergangenen Monat auf das Konto von Privatpersonen. (ng)
| Segment | Segment-Anteil am Gesamtmarkt in % | Die Nummer 1 | Anzahl der Neuzulassungen | Anteil innerhalb des Segments in % |
| Minis | 5,4 | Smart Fortwo | 2.292 | 18,7 |
| Kleinwagen | 16,8 | VW Polo | 5.822 | 15,2 |
| Kompaktklasse | 28,5 | VW Golf, Jetta | 18.388 | 28,2 |
| Mittelklasse | 17,1 | Mercedes C-Klasse | 7.510 | 19,2 |
| Obere Mittelklasse | 5,3 | Audi A6 | 3.804 | 31,5 |
| Oberklasse | 0,9 | Mercedes S-Klasse | 603 | 28,2 |
| Geländewagen | 7,4 | VW Tiguan | 2.012 | 12,0 |
| Sportwagen | 1,4 | Porsche 911 | 612 | 18,7 |
| Mini-Vans | 7,4 | Mercedes B-Klasse | 3.703 | 21,8 |
| Großraum-Vans | 5,2 | VW Touran | 4.040 | 34,1 |
| Utilities | 3,9 | VW Transporter, Caravelle | 2.631 | 29,6 |
| Wohnmobile | 0,6 | Fiat Ducato | 773 | 52,7 |
| Sonstige | 0,1 | 332 | ||
| Insgesamt | 100 | 228.623 |
Copyright © 1998 - 2012 AUTOHAUS online
(Foto: Istockphoto / KBA / AHO Montage)
| Zurück | Artikel bookmarken | Kommentar abgeben | Artikel drucken | Newsletter-Abo | Heft-Abo |










