7-Tage-Rückblick
WEITERE AKTUELLE NACHRICHTEN
KBA-Segmentübersicht
Zwei Führungswechsel im August
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat im Augsut in der Segment-Hitparade zwei Führungswechsel beobachtet. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, verdrängte der Skoda Fabia den Konzernbruder VW Polo von der Spitze bei den Kleinwagen. Bei den Sportwagen löst der Audi TT den Porsche 911 an der Spitze ab. (tk)
| Segment | Segment-Anteil am Gesamtmarkt in % | Die Nummer 1 | Anzahl der Neuzulassungen | Anteil innerhalb des Segments in % |
| Minis | 6,9 | Smart Fortwo | 2.602 | 17,6 |
| Kleinwagen | 18,7 | Skoda Fabia | 4.496 | 11,2 |
| Kompaktklasse | 27,0 | VW Golf, Jetta | 16.277 | 28,1 |
| Mittelklasse | 17,4 | Audi A4/S4 | 8.282 | 22,2 |
| Obere Mittelklasse | 3,7 | BMW 5er | 2.585 | 32,2 |
| Oberklasse | 0,7 | Mercedes S-Klasse | 580 | 38,2 |
| Geländewagen | 6,8 | VW Tiguan | 2.751 | 18,8 |
| Sportwagen | 1,5 | Audi TT | 862 | 26,8 |
| Mini-Vans | 6,3 | Mercedes B-Klasse | 4.032 | 29,7 |
| Großraum-Vans | 5,5 | VW Touran | 4.478 | 38,2 |
| Utilities | 4,6 | VW Caddy | 2.232 | 22,4 |
| Wohnmobile | 0,5 | Fiat Ducato | 511 | 48,1 |
| Sonstige | 0,4 | 768 | ||
| Insgesamt | 100 | 214.386 |
Copyright © 1998 - 2012 AUTOHAUS online
(Foto: Istockphoto / KBA / AHO Montage)
| Zurück | Artikel bookmarken | Kommentar abgeben | Artikel drucken | Newsletter-Abo | Heft-Abo |










