Zulassungen -- |
Abweichung Apr 2022-- % zum Vorjahr |
Marktanteil -- % |
Zulassungen -- |
Apr 2021 |
Marktanteil -- % |
Zulassungen -- |
Abweichung Jan-Apr 2022-- % zum Vorjahr |
Marktanteil -- % |
Zulassungen -- |
Jan-Apr 2021 |
Marktanteil -- % |
Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Lexus | GS 460 | Januar 2005 bis September 2010 | November 2014 |
Lexus | GS 450h | Januar 2005 bis September 2010 | November 2014 |
Lexus | GS | Januar 2005 bis Oktober 2011 | Oktober 2012 |
Lexus | GS 300 | 28. September 2004 bis 28. Februar 2006 | November 2010 |
Lexus | GS 300 | 28. September 2004 bis 09. Dez. 2005 | November 2010 |
Lexus | GS 450h | 2006 bis 2008 | August 2010 |
Lexus | GS | Dezember 2004 bis Dezember 2006 | Oktober 2009 |
Lexus | GS 300 | 21. 12. 2004 bis 25. 09. 2006 | April 2009 |
Lexus | GS 430 | 22. 12. 2004 bis 27. 09. 2006 | April 2009 |
Lexus | GS 450h | 07. 02. 2006 bis 06. 10. 2006 | April 2009 |
Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.
Auto News für die Automobilbranche: AUTOHAUS ist eine unabhängige Abo-Fachzeitschrift für die Automobilbranche und ein tagesaktuelles B2B-Online-Portal. AUTOHAUS bietet Auto News, Wirtschaftsnachrichten, Kommentare, Bilder und Videos zu Automodellen, Automarken und Autoherstellern, Automobilhandel und Werkstätten sowie Branchendienstleistern für die gesamte Automobilbranche. Neben den Auto News gibt es auch Interviews, Hintergrundberichte, Marktdaten und Zulassungszahlen, Analysen, Management-Informationen sowie Beiträge aus den Themenbereichen Steuern, Finanzen und Recht. AUTOHAUS bietet Auto News für die Automobilbranche.