Zulassungen 106 |
Abweichung Mai 2022- 10,17 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,1 % |
Zulassungen 118 |
Mai 2021 |
Marktanteil 0,1 % |
Zulassungen 306 |
Abweichung Jan-Mai 2022- 42,70 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,0 % |
Zulassungen 534 |
Jan-Mai 2021 |
Marktanteil 0,0 % |
Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2018 | Februar 2019 |
Land Rover | Range Rover | 01.09.2016 bis 17.08.2017 | Januar 2018 |
Land Rover | Range Rover | 20.09. bis 25.10.2016 | April 2017 |
Land Rover | Range Rover | 12.07. bis 26.10.2016 | April 2017 |
Land Rover | Range Rover | Modelljahre 2015 bis 2016 | Juli 2016 |
Land Rover | Range Rover | 2013 bis 2016 | September 2015 |
Land Rover | Range Rover Sport | 2014 bis 2016 | September 2015 |
Land Rover | Range Rover | 2006 bis 2012 | August 2015 |
Land Rover | Range Rover (3.0L-TDV6 und 4.4L-SDV8, VIN: SALGA2KEXDA000001 bis -JE9DA110085) | 9. März 2012 bis 22. Januar 2013 | April 2015 |
Land Rover | Range Rover | 7. Mai bis 13. Oktober 2013 | Oktober 2014 |
Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.
Auto News für die Automobilbranche: AUTOHAUS ist eine unabhängige Abo-Fachzeitschrift für die Automobilbranche und ein tagesaktuelles B2B-Online-Portal. AUTOHAUS bietet Auto News, Wirtschaftsnachrichten, Kommentare, Bilder und Videos zu Automodellen, Automarken und Autoherstellern, Automobilhandel und Werkstätten sowie Branchendienstleistern für die gesamte Automobilbranche. Neben den Auto News gibt es auch Interviews, Hintergrundberichte, Marktdaten und Zulassungszahlen, Analysen, Management-Informationen sowie Beiträge aus den Themenbereichen Steuern, Finanzen und Recht. AUTOHAUS bietet Auto News für die Automobilbranche.