Zulassungen 778 |
Abweichung Apr 2022- 6,04 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,4 % |
Zulassungen 828 |
Apr 2021 |
Marktanteil 0,4 % |
Zulassungen 3.189 |
Abweichung Jan-Apr 2022+ 23,94 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,4 % |
Zulassungen 2.573 |
Jan-Apr 2021 |
Marktanteil 0,3 % |
Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Mazda | CX-30 (DM) mit VIN-Bereich 3MV DM**** 0E 218879 bis 224169 | 17.06.2021 bis 14.09.2021 | November 2021 |
Mazda | CX-30 (DM) | 25.04.2019 bis 15.10.2020 sowie 10.12.2019 bis 03.10.2020 | März 2021 |
Mazda | CX-30 (DM), VIN-Bereich 3MV DM**** 0E 100020 - 104826 | 10.12.2019 - 05.03.2020 | Juli 2020 |
Mazda | CX-30 (DM) mit Skyactiv-G 2.0 M Hybrid, VIN-Bereich JMZ DM**** 00 100118 - 114241 | 07.05.2019 - 30.08.2019 | Februar 2020 |
Mazda | CX-30 (DM); VIN-Bereich JMZ DM**** 00 100068 - 128082 | 25.04. bis 19.10.2019 | Januar 2020 |
Mazda | CX-30 (DM) mit Skyactiv-X Motor (HF); VIN-Bereich JMZ DM**** 00 104039 – 123789 | 09.07. bis 03.09.2019 | November 2019 |
Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.
Auto News für die Automobilbranche: AUTOHAUS ist eine unabhängige Abo-Fachzeitschrift für die Automobilbranche und ein tagesaktuelles B2B-Online-Portal. AUTOHAUS bietet Auto News, Wirtschaftsnachrichten, Kommentare, Bilder und Videos zu Automodellen, Automarken und Autoherstellern, Automobilhandel und Werkstätten sowie Branchendienstleistern für die gesamte Automobilbranche. Neben den Auto News gibt es auch Interviews, Hintergrundberichte, Marktdaten und Zulassungszahlen, Analysen, Management-Informationen sowie Beiträge aus den Themenbereichen Steuern, Finanzen und Recht. AUTOHAUS bietet Auto News für die Automobilbranche.