Zulassungen 19 |
Abweichung Dez 2022- 9,52 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,0 % |
Zulassungen 21 |
Dez 2021 |
Marktanteil 0,0 % |
Zulassungen 161 |
Abweichung Jan-Dez 2022- 45,79 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,0 % |
Zulassungen 297 |
Jan-Dez 2021 |
Marktanteil 0,0 % |
Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Jaguar | XF mit mit 2.0-Liter Vierzylinder Benzinmotor und 2.0-Liter Vierzylinder Dieselmotor | Modelljahre 2016 bis 2018 | März 2019 |
Jaguar | XF | 01.09.2016 bis 17.08.2017 | Januar 2018 |
Jaguar | XF GTDi 2.0 | 2012 und 2013 (VIN -V34128 bis -V53295) | März 2014 |
Jaguar | XF mit Dieselmotor | 2012 bis 2014 | März 2014 |
Jaguar | XF 5.0 | April 2009 bis Januar 2010 | Dezember 2012 |
Jaguar | XF mit Ottomotor | MJ 2010 und 2011, VIN R59555-R78765 | September 2011 |
Jaguar | XF 5.0 | Modelljahr 2010 | November 2010 |
Jaguar | XFR | Modelljahr 2010 | November 2010 |
Jaguar | XF mit 3.0-l- oder 4.2-l-Ottomotor | 2009 | Februar 2010 |
Jaguar | XF | November 2007 bis Mai 2008 | Oktober 2008 |
Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.
Auto News für die Automobilbranche: AUTOHAUS ist eine unabhängige Abo-Fachzeitschrift für die Automobilbranche und ein tagesaktuelles B2B-Online-Portal. AUTOHAUS bietet Auto News, Wirtschaftsnachrichten, Kommentare, Bilder und Videos zu Automodellen, Automarken und Autoherstellern, Automobilhandel und Werkstätten sowie Branchendienstleistern für die gesamte Automobilbranche. Neben den Auto News gibt es auch Interviews, Hintergrundberichte, Marktdaten und Zulassungszahlen, Analysen, Management-Informationen sowie Beiträge aus den Themenbereichen Steuern, Finanzen und Recht. AUTOHAUS bietet Auto News für die Automobilbranche.