| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | E-Klasse, CLE (Coupé/Cabriolet) | 10.11.2021 – 29.01.2024 | Februar 2026 |
| Honda | HR-V, Civic | 01.11.2014 – 01.07.2021 | Februar 2026 |
| Land Rover | Evoque | 15.02.2019 – 14.12.2024 | Januar 2026 |
| Ford | Kuga, Bronco, Escape | 19.11.2018 – 28.05.2024 | Januar 2026 |
| Cadillac | Lyriq | 24.08.2022 – 20.09.2024 | Januar 2026 |
| BMW | X3 | 20.06.2023 – 27.11.2025 | Januar 2026 |
| Toyota | ProAce, ProAce Verso, ProAce City, ProAce City Verso | 20.03.2024 – 30.07.2025 | Januar 2026 |
| Citroën | Berlingo, Jumpy, SpaceTourer | 25.08.2023 - 05.07.2025 | Januar 2026 |
| Opel | Zafira, Combo | 25.08.2023 - 05.07.2025 | Januar 2026 |
| Peugeot | Partner, Rifter, Expert, Traveller | 11.09.2023 - 08.07.2025 | Januar 2026 |
| Fiat | Doblo | 05.01.2024 - 15.09.2025 | Januar 2026 |
| Fiat | Ulysse, Scudo | 05.01.2024 - 15.09.2025 | Januar 2026 |
| Jeep | Avenger | 2023 bis 2024 | Januar 2026 |
| Ford | Mustang | 14.02.2014 bis 02.10.2017 | Dezember 2025 |
| Ford | Transit Courier | 30.05.2023 - 06.09.202 | Dezember 2025 |
| Peugeot | 3008, 5008 | 24.07.2023 - 28.02.2025 | Dezember 2025 |
| Suzuki | Vitara | 2024 | November 2025 |
| BMW | 1er, 2er, X1, X2 | 30.07.2025 - 13.10.2025 | November 2025 |
| BMW | 1er, 2er, X1, X2 | 30.07.2025 - 13.10.2025 | November 2025 |
| Toyota | Camry, Yaris, Highlander, Prius, Land Cruiser, Mirai, RAV4, bZ4X, C-HR, LBX, UX, LS, ES, RX, LM, RZ, LC, NX | 31.03.2021 – 09.09.2025 | November 2025 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2026 by AUTO SERVICE PRAXIS Online