Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Jaguar | I-Pace | 23.08.2017 bis 05.06.2023 | August 2023 |
Jaguar | Jaguar F-Pace mit Vierzylinder-Plug-in-Hybridmotoren (PHEV) | 2018 bis 2023 | Juni 2023 |
Jaguar | F-Pace | 2020 bis 2022 | Oktober 2022 |
Jaguar | XE mit mit 2.0-Liter Vierzylinder Benzinmotor und 2.0-Liter Vierzylinder Dieselmotor | Modelljahre 2016 bis 2018 | März 2019 |
Jaguar | XF mit mit 2.0-Liter Vierzylinder Benzinmotor und 2.0-Liter Vierzylinder Dieselmotor | Modelljahre 2016 bis 2018 | März 2019 |
Jaguar | F-Pace mit mit 2.0-Liter Vierzylinder Benzinmotor und 2.0-Liter Vierzylinder Dieselmotor | Modelljahre 2016 bis 2018 | März 2019 |
Jaguar | E-Pace mit mit 2.0-Liter Vierzylinder Benzinmotor und 2.0-Liter Vierzylinder Dieselmotor | Modelljahre 2016 bis 2018 | März 2019 |
Jaguar | F-Type mit mit 2.0-Liter Vierzylinder Benzinmotor und 2.0-Liter Vierzylinder Dieselmotor | Modelljahre 2016 bis 2018 | März 2019 |
Jaguar | XF | 01.09.2016 bis 17.08.2017 | Januar 2018 |
Jaguar | XJ | 01.09.2016 bis 17.08.2017 | Januar 2018 |
Jaguar | XE | 01.09.2016 bis 17.08.2017 | Januar 2018 |
Jaguar | F-Pace | 01.09.2016 bis 17.08.2017 | Januar 2018 |
Jaguar | XJR | 2012 bis 2014 | April 2015 |
Jaguar | XFR-S | 2012 bis 2014 | April 2015 |
Jaguar | XKR-S GT | 2012 bis 2014 | April 2015 |
Jaguar | F-Type | 10. bis 25. Juni 2014 (VIN: SAJAA65B5F8K15254 bis -C61B5F8K15884) | April 2015 |
Jaguar | XFR-S Sportsbrake | Modelljahre 2013 und 2014 | August 2014 |
Jaguar | XF GTDi 2.0 | 2012 und 2013 (VIN -V34128 bis -V53295) | März 2014 |
Jaguar | XJ GTDi 2.0 | 2012 und 2013 (VIN: -S55275 bis -S92680) | März 2014 |
Jaguar | XF mit Dieselmotor | 2012 bis 2014 | März 2014 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2023 by AUTO SERVICE PRAXIS Online