Zulassungen 478 |
Abweichung Jul 2022- 1,85 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,2 % |
Zulassungen 487 |
Jul 2021 |
Marktanteil 0,2 % |
Zulassungen 4.349 |
Abweichung Jan-Jul 2022+ 21,04 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,3 % |
Zulassungen 3.593 |
Jan-Jul 2021 |
Marktanteil 0,2 % |
Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Jeep | Compass (MX, MP) | 28.04.2019 bis 03.03.2020 | Juli 2020 |
Jeep | Compass | 17. März bis 21. Juni 2018 | Februar 2019 |
Jeep | Compass | 17. März bis 21. Juni 2018 | Februar 2019 |
Jeep | Compass (MP) | 27. Oktober 2017 bis 21. Februar 2018 | Oktober 2018 |
Jeep | Compass (MP) | 12. und 21. Januar 2018 | Oktober 2018 |
Jeep | Compass (MP) | 15. Dezember 2016 bis 26. Oktober 2017 | Oktober 2018 |
Jeep | Compass | 2010 bis 2014 | November 2017 |
Jeep | Compass (MK) | 08.05. bis 12.07.2016 | August 2017 |
Jeep | Compass (Modelljahr 2013 und 2014) mit Bi-Halogen-Scheinwerfern | 2. Februar bis 13. April 2013 | Januar 2015 |
Jeep | Compass mit 2,4-l-Ottomotor | Oktober 2011 bis Mai 2012 | Mai 2014 |
Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.
Auto News für die Automobilbranche: AUTOHAUS ist eine unabhängige Abo-Fachzeitschrift für die Automobilbranche und ein tagesaktuelles B2B-Online-Portal. AUTOHAUS bietet Auto News, Wirtschaftsnachrichten, Kommentare, Bilder und Videos zu Automodellen, Automarken und Autoherstellern, Automobilhandel und Werkstätten sowie Branchendienstleistern für die gesamte Automobilbranche. Neben den Auto News gibt es auch Interviews, Hintergrundberichte, Marktdaten und Zulassungszahlen, Analysen, Management-Informationen sowie Beiträge aus den Themenbereichen Steuern, Finanzen und Recht. AUTOHAUS bietet Auto News für die Automobilbranche.