Zulassungen 209 |
Abweichung Dez 2022+ 20,11 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,1 % |
Zulassungen 174 |
Dez 2021 |
Marktanteil 0,1 % |
Zulassungen 3.229 |
Abweichung Jan-Dez 2022+ 14,87 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,1 % |
Zulassungen 2.811 |
Jan-Dez 2021 |
Marktanteil 0,1 % |
Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Land Rover | Defender (VIN ID461900 - ID464300) | 24.10.2014 bis 04.12.2014 | April 2016 |
Land Rover | Defender 110 Heavy Duty und 130 Standard (VIN: SALLDKVT8BA820578 bis -7BA408683) | 1. September 2010 bis 5. Juli 2011 | April 2015 |
Land Rover | Defender 110 (VIN: SALLDHMT7BA820580 bis -SS8BA408691) | 1. September 2010 bis 5. Juli 2011 | April 2015 |
Land Rover | Defender (90, 110 und 130 Chassis Cab) | Modelljahre 2011 und 2012 | Oktober 2012 |
Land Rover | Defender 90, 110, 130 | Modellj. 2007 bis 2011, FIN LD 066843-...071690 und LD 730411-...823248 | Mai 2011 |
Land Rover | Defender 130 | 7. Juni 2007 bis 13. Februar 2008 | Februar 2010 |
Land Rover | Defender 90 | 7. Juni 2007 bis 13. Februar 2008 | Februar 2010 |
Land Rover | Defender 110 | 7. Juni 2007 bis 13. Februar 2008 | Februar 2010 |
Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.
Auto News für die Automobilbranche: AUTOHAUS ist eine unabhängige Abo-Fachzeitschrift für die Automobilbranche und ein tagesaktuelles B2B-Online-Portal. AUTOHAUS bietet Auto News, Wirtschaftsnachrichten, Kommentare, Bilder und Videos zu Automodellen, Automarken und Autoherstellern, Automobilhandel und Werkstätten sowie Branchendienstleistern für die gesamte Automobilbranche. Neben den Auto News gibt es auch Interviews, Hintergrundberichte, Marktdaten und Zulassungszahlen, Analysen, Management-Informationen sowie Beiträge aus den Themenbereichen Steuern, Finanzen und Recht. AUTOHAUS bietet Auto News für die Automobilbranche.