Zulassungen 78 |
Abweichung Mai 2022- 43,07 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,0 % |
Zulassungen 137 |
Mai 2021 |
Marktanteil 0,1 % |
Zulassungen 498 |
Abweichung Jan-Mai 2022- 33,06 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,0 % |
Zulassungen 744 |
Jan-Mai 2021 |
Marktanteil 0,1 % |
Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Peugeot | Expert | 26.11.2015 bis 13.10.2016 | März 2022 |
Peugeot | Expert | 2016 bis 2019 | Juli 2020 |
Peugeot | Expert | 1. Mai 2016 bis 9. September 2019 | Mai 2020 |
Peugeot | Expert | 15.02.2016 bis 10.05.2019 | Mai 2020 |
Peugeot | Expert, VIN-Bereich VF3VBBHVBFZ057363 bis VF3VEAHXHLZ005152. | 5. Januar 2016 bis 9. September 2019 | April 2020 |
Peugeot | Expert mit Doppel-Beifahrersitz | 08.09.2015 bis 31.07.2019 | Januar 2020 |
Peugeot | Expert | 08.09.2015 bis 31.07.2019 | Januar 2020 |
Peugeot | Expert | 08.09.2015 bis 31.07.2019 | November 2019 |
Peugeot | Expert (III) | 06.01.2016 bis 04.03.2017 | August 2017 |
Peugeot | Expert | 28. August bis 19. Dezember 2013 | Mai 2014 |
Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.
Auto News für die Automobilbranche: AUTOHAUS ist eine unabhängige Abo-Fachzeitschrift für die Automobilbranche und ein tagesaktuelles B2B-Online-Portal. AUTOHAUS bietet Auto News, Wirtschaftsnachrichten, Kommentare, Bilder und Videos zu Automodellen, Automarken und Autoherstellern, Automobilhandel und Werkstätten sowie Branchendienstleistern für die gesamte Automobilbranche. Neben den Auto News gibt es auch Interviews, Hintergrundberichte, Marktdaten und Zulassungszahlen, Analysen, Management-Informationen sowie Beiträge aus den Themenbereichen Steuern, Finanzen und Recht. AUTOHAUS bietet Auto News für die Automobilbranche.