Zulassungen 719 |
Abweichung Apr 2022- 19,12 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,4 % |
Zulassungen 889 |
Apr 2021 |
Marktanteil 0,4 % |
Zulassungen 2.523 |
Abweichung Jan-Apr 2022- 29,21 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,3 % |
Zulassungen 3.564 |
Jan-Apr 2021 |
Marktanteil 0,4 % |
Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Opel | Insignia mit 1,3 l und 1,6 l Dieselmotor Euro 6 mit AGR + NSK (LNT) | 2014 bis 2018 | Februar 2022 |
Opel | Insignia A | 8. Dezember 2007 bis 26. Juli 2013 | Februar 2022 |
Opel | Insignia | 05.02. bis 07.04.2021 | Juni 2021 |
Opel | Insignia | 23. Juli 2019 bis 10. November 2020 | Februar 2021 |
Opel | Insignia B | Juli 2016 bis November 2018 | Februar 2020 |
Mercedes-Benz | Vito mit integrierter Stützbatterie | April 2014 bis September 2019 | Dezember 2019 |
Opel | Insignia | Juli bis August 2019 | Dezember 2019 |
Opel | Insignia | Modelljahr 2013 bis 2016 | Oktober 2018 |
Opel | Insignia B mit Zwei-Liter-Dieselmotor | Modelljahre 2016 und 2017 | September 2018 |
Opel | Insignia B | 17. Januar bis 04. April 2018 | August 2018 |
Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.
Auto News für die Automobilbranche: AUTOHAUS ist eine unabhängige Abo-Fachzeitschrift für die Automobilbranche und ein tagesaktuelles B2B-Online-Portal. AUTOHAUS bietet Auto News, Wirtschaftsnachrichten, Kommentare, Bilder und Videos zu Automodellen, Automarken und Autoherstellern, Automobilhandel und Werkstätten sowie Branchendienstleistern für die gesamte Automobilbranche. Neben den Auto News gibt es auch Interviews, Hintergrundberichte, Marktdaten und Zulassungszahlen, Analysen, Management-Informationen sowie Beiträge aus den Themenbereichen Steuern, Finanzen und Recht. AUTOHAUS bietet Auto News für die Automobilbranche.