Zulassungen 1.417 |
Abweichung Jul 2022- 37,25 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,7 % |
Zulassungen 2.258 |
Jul 2021 |
Marktanteil 1,0 % |
Zulassungen 10.603 |
Abweichung Jan-Jul 2022+ 2,48 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,7 % |
Zulassungen 10.346 |
Jan-Jul 2021 |
Marktanteil 0,6 % |
Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Dacia | Sandero III mit Motorisierung SCe65 | 13.02.2020 bis 25.09.2021 | November 2021 |
Dacia | Sandero | 02.09.2020 bis 15.01.2021 | Juni 2021 |
Dacia | Sandero II | 04.04. bis 28.08.2018 | Januar 2019 |
Dacia | Sandero II | 06.06. bis 14.06.2018 | Januar 2019 |
Dacia | Sandero mit Anhängerzugvorrichtung mit Teile Nummern 8201692139 oder 8201692144 | 08.12.2016 bis 13.06.2017 | April 2018 |
Dacia | Sandero 2 mit Anhängerzugvorrichtung mit Teile Nummern 8201692139 oder 8201692144 | 08.12.2016 bis 13.06.2017 | April 2018 |
Dacia | Sandero | 24.09. bis 04.11.2012, 10.12.2012 bis 20.01.2013, 12.04. bis 26.05.2013 und 06.11. bis 15.12.2013 | Februar 2017 |
Dacia | Sandero II | 21.09. bis 05.10.2016 (Rumänien) und 03.10. bis 10.10.2016 (Russland) | Februar 2017 |
Dacia | Sandero II | 17.09. bis 04.12.2015 | Februar 2016 |
Dacia | Sandero | 17. September bis 30. November 2010 | Oktober 2011 |
Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.
Auto News für die Automobilbranche: AUTOHAUS ist eine unabhängige Abo-Fachzeitschrift für die Automobilbranche und ein tagesaktuelles B2B-Online-Portal. AUTOHAUS bietet Auto News, Wirtschaftsnachrichten, Kommentare, Bilder und Videos zu Automodellen, Automarken und Autoherstellern, Automobilhandel und Werkstätten sowie Branchendienstleistern für die gesamte Automobilbranche. Neben den Auto News gibt es auch Interviews, Hintergrundberichte, Marktdaten und Zulassungszahlen, Analysen, Management-Informationen sowie Beiträge aus den Themenbereichen Steuern, Finanzen und Recht. AUTOHAUS bietet Auto News für die Automobilbranche.