| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht | 
|---|---|---|---|
| Audi | A5 | Juli bis Dezember 2016 | April 2017 | 
| Audi | A6 | Juli bis Dezember 2016 | April 2017 | 
| Audi | A7 | Juli bis Dezember 2016 | April 2017 | 
| Audi | A8 | Juli bis Dezember 2016 | April 2017 | 
| Audi | Q5 | Juli bis Dezember 2016 | April 2017 | 
| Audi | Q7 | Juli bis Dezember 2016 | April 2017 | 
| Audi | A4 | August bis September 2016 | Januar 2017 | 
| Audi | SQ7 | Januar 2015 bis Juli 2016 | Oktober 2016 | 
| Audi | Q7 | Januar 2015 bis Juli 2016 | Oktober 2016 | 
| Audi | A4 | April 2011 bis April 2012 | Februar 2015 | 
| Audi | A6 | April 2011 bis April 2012 | Februar 2015 | 
| Audi | A8 | April 2011 bis April 2012 | Februar 2015 | 
| Audi | Q5 | April 2011 bis April 2012 | Februar 2015 | 
| Audi | Q7 | April 2011 bis April 2012 | Februar 2015 | 
| Audi | A4 | seit Facelift 2012 | November 2014 | 
| Audi | A4 | März bis Dezember 2012 | Oktober 2014 | 
| Audi | A5 | März bis Dezember 2012 | Oktober 2014 | 
| Audi | A6 | März bis Dezember 2012 | Oktober 2014 | 
| Audi | A7 | März bis Dezember 2012 | Oktober 2014 | 
| Audi | Q5 mit 3,0-l-Dieselmotor | März bis Dezember 2012 | Oktober 2014 | 
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2025 by AUTO SERVICE PRAXIS Online