Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Toyota | Hilux mit Doppelkabine, 3,0-l-Diesel und Automatikgetriebe | August 2011 bis März 2012 | Juli 2012 |
Toyota | Verso (Typ R2 aus türkischer prod. mit Panorama-Glasdach) | Februar 2009 bis März 2011 | Dezember 2011 |
Toyota | Yaris | 12. April 2010 bis 4. Januar 2011 | September 2011 |
Toyota | Prius 1 | Januar 2000 bis Mai 2003 | Juni 2011 |
Toyota | Avensis 2.0 u. 2.4 | Juli 2000 bis September 2008 | Februar 2011 |
Toyota | Prius II | 2003 bis 2007 | Dezember 2010 |
Toyota | iQ | 11. September 2008 bis 22. Oktober 2010 | November 2010 |
Toyota | Yaris | 2000 und 2001 | Oktober 2010 |
Toyota | Land Cruiser 100 mit varialbler Lenkübersetzung (VGRS) | Modelljahre 2003 bis 2007 | August 2010 |
Toyota | Land Cruiser mit KDSS | keine Angabe | Juni 2010 |
Toyota | Aygo | 02/2005 bis 08/2009 | Februar 2010 |
Toyota | iQ | 11/2008 bis 11/2009 | Februar 2010 |
Toyota | Yaris | 11/2005 bis 09/2009 | Februar 2010 |
Toyota | Auris | 10/2006 bis 01/2010 | Februar 2010 |
Toyota | Corolla | 10/2006 bis 12/2009 | Februar 2010 |
Toyota | Verso | 02/2009 bis 01/2010 | Februar 2010 |
Toyota | Avensis | 11/2008 bis 12/2009 | Februar 2010 |
Toyota | RAV4 | 11/2005 bis 11/2009 | Februar 2010 |
Toyota | Prius III | 7. April 2009 bis 27. Januar 2010 | Februar 2010 |
Toyota | Aygo | 19. - 23. Mai 2009 | Oktober 2009 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2025 by AUTO SERVICE PRAXIS Online