Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Honda | CB 500 XD/XAD | 29. Oktober 2012 bis 15. August 2013 | Juni 2014 |
Honda | CBR 500 RD/RAD | 29. Oktober 2012 bis 15. August 2013 | Juni 2014 |
Hyundai | ix 35 | Oktober 2011 bis Juni 2012 | Juni 2014 |
Kia | Soul | August 2011 bis März 2012 | Juni 2014 |
Kia | Sportage | Oktober 2011 bis November 2012 | Juni 2014 |
Porsche | Macan | seit Produktionsstart | Juni 2014 |
Suzuki | Swift (NZ) mit Ottomotor aus ungarischer Produktion | 2013 und 2014 | Juni 2014 |
Smartboard (Überwachungseinheit für Anhänger) mit Teilenummer 446 192 110 0 | Juli bis Oktober 2013 | Juni 2014 | |
vollintegrierte Reisemobile mit Hubbett | 1. Februar 2010 bis 31. Dezember 2011 | Mai 2014 | |
Toyota | Aygo | 26. Juli bis 21. August 2013 | Mai 2014 |
Toyota | Yaris | Juni 2005 bis Juni 2009 | Mai 2014 |
Toyota | Urban Cruiser | Juni 2005 bis Juni 2009 | Mai 2014 |
Toyota | Yaris | Juni 2005 bis Mai 2010 | Mai 2014 |
Toyota | Urban Cruiser (nur japan. Fertigung) | Juni 2005 bis Mai 2010 | Mai 2014 |
Toyota | RAV4 | Juni 2004 bis Dezember 2010 | Mai 2014 |
Toyota | Hilux | Juni 2004 bis Dezember 2010 | Mai 2014 |
Toyota | Proace | 3. Juli bis 25. September 2013 | Mai 2014 |
Toyota | Proace | 3. Juli bis 25. September 2013 | Mai 2014 |
Trophy 1215 | Keine Angabe | Mai 2014 | |
Trophy 1215 SE | Keine Angabe | Mai 2014 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2025 by AUTO SERVICE PRAXIS Online