| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Subaru | Outback | 2004 bis 2009 (VIN beginnend mit JF1BL- und JF1BP-) | Juli 2014 |
| Subaru | Forester | 2009 bis 2012 (VIN beginnend mit JF1SH-) | Juli 2014 |
| VW | Crafter mit nachgerüsteter Luftfederung | Oktober 2006 bis Februar 2014 | Juli 2014 |
| SR 400 | Modelljahr 2014 | Juli 2014 | |
| Ford | Transit aus dem Werk Kocaeli (Türkei) | 4. Mai 2012 bis 30. April 2013 | Juni 2014 |
| Breakout | Modelljahre 2013 und 2014 | Juni 2014 | |
| CVO Breakout | Modelljahre 2013 und 2014 | Juni 2014 | |
| Honda | CB 500 FD/FAD | 29. Oktober 2012 bis 15. August 2013 | Juni 2014 |
| Honda | CB 500 XD/XAD | 29. Oktober 2012 bis 15. August 2013 | Juni 2014 |
| Honda | CBR 500 RD/RAD | 29. Oktober 2012 bis 15. August 2013 | Juni 2014 |
| Hyundai | ix 35 | Oktober 2011 bis Juni 2012 | Juni 2014 |
| Kia | Soul | August 2011 bis März 2012 | Juni 2014 |
| Kia | Sportage | Oktober 2011 bis November 2012 | Juni 2014 |
| Porsche | Macan | seit Produktionsstart | Juni 2014 |
| Suzuki | Swift (NZ) mit Ottomotor aus ungarischer Produktion | 2013 und 2014 | Juni 2014 |
| Smartboard (Überwachungseinheit für Anhänger) mit Teilenummer 446 192 110 0 | Juli bis Oktober 2013 | Juni 2014 | |
| Chevrolet | Spark | Modelljahr 2013 | Juni 2014 |
| Toyota | Proace | 3. Juli bis 25. September 2013 | Mai 2014 |
| Trophy 1215 | Keine Angabe | Mai 2014 | |
| Trophy 1215 SE | Keine Angabe | Mai 2014 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2026 by AUTO SERVICE PRAXIS Online