| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Corvette | 2005 bis 2007 | Oktober 2011 | |
| Corvette Coupé | 2007 | Oktober 2011 | |
| Porsche | Boxster | 31. Mai bis 10. Juni 2011 | September 2011 |
| Porsche | Cayman | 31. Mai bis 10. Juni 2011 | September 2011 |
| Porsche | 911 | 31. Mai bis 10. Juni 2011 | September 2011 |
| Renault | Master III | bis einschließlich 29. August 2010 | September 2011 |
| Toyota | Yaris | 12. April 2010 bis 4. Januar 2011 | September 2011 |
| BMW | 6er Cabriolet | November 2010 bis Juni 2011 | September 2011 |
| Hijet mit 1,3-l-Ottomotor | keine Angabe | September 2011 | |
| Jaguar | XF mit Ottomotor | MJ 2010 und 2011, VIN R59555-R78765 | September 2011 |
| Jaguar | XK | MJ 2010 und 2011, VIN B35314-B38302 | September 2011 |
| W 800 (ohne Typgenehmigung, nur für den Geländesporteinsatz) | VIN: JKBEJ800AAA000502-...2629 | September 2011 | |
| VN 900 Classic | VIN JKAVN900BBA066498...969 | September 2011 | |
| KX 250 YB (ohne Typgenehmigung, nur für den Geländeeinsatz) | VIN JKAKX250YYA008709...879 | September 2011 | |
| KX 450 EB (ohne Typgenehmigung, nur für den Geländeeinsatz) | VIN JKAKX450EEA024030...90 | September 2011 | |
| KLX 450 AB (ohne Typgenehmigung, nur für den Geländeeinsatz) | VIN JKAKX250YYA008709...879 | September 2011 | |
| Mitsubishi | Outlander (CW1W, CW4W, CW5W, CW8W - nur Fünfsitzer) | 2010 und 2011 | September 2011 |
| Opel | Agila A | MJ 2003 bis 2007 | September 2011 |
| Opel | Movano B Kastenwagen | MJ 2010 | September 2011 |
| FJR 1300 A (Typ RP 13) | 2010 bis 2011; FIN-Bereich JYARP13A0000005957 bis ...6291 | August 2011 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2026 by AUTO SERVICE PRAXIS Online