| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Ford | Explorer PHEV | 09.07.2019 bis 16.03.2022 | Oktober 2023 |
| Ford | Transit Custom PHEV | 21.09.2019 bis 01.03.2023 | Oktober 2023 |
| Volvo | S60 | 2021 bis 2023 | Oktober 2023 |
| Volvo | V60 | 2021 bis 2023 | Oktober 2023 |
| Volvo | XC40 | 2021 bis 2023 | Oktober 2023 |
| Opel | Combo | 2022 | September 2023 |
| Opel | Corsa | 2022 | September 2023 |
| Opel | Mokka | 2022 | September 2023 |
| Opel | Ampera-e | 2016 bis 2019 | September 2023 |
| Opel | Astra | 2022 bis 2023 | September 2023 |
| Seat | Alhambra | 2012 bis 2017 | September 2023 |
| Seat | Alhambra | 2012 bis 2017 | September 2023 |
| Seat | Ateca | 2012 bis 2017 | September 2023 |
| Seat | Ibiza | 2012 bis 2017 | September 2023 |
| Seat | Leon | 2012 bis 2017 | September 2023 |
| Seat | Toledo | 2012 bis 2017 | September 2023 |
| Mercedes-Benz | GLC | 14.06.2021 bis 05.07.2023 | September 2023 |
| Genesis | GV60 | 23.09.2019 bis 21.02.2023 | September 2023 |
| Genesis | GV70 | 23.09.2019 bis 21.02.2023 | September 2023 |
| Genesis | GV80 | 23.09.2019 bis 21.02.2023 | September 2023 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2025 by AUTO SERVICE PRAXIS Online