| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Audi | Q7 | 11.08. bis 19.12.2023 | Februar 2024 |
| Audi | RSQ8 | 11.08. bis 19.12.2023 | Februar 2024 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse (BR 213) | 1. Juli 2021 bis 6. April 2023 | Februar 2024 |
| Mercedes-Benz | CLS (BR 257) | 1. Juli 2021 bis 6. April 2023 | Februar 2024 |
| Mercedes-Benz | AMG GT 4-Türer (BR 290) | 1. Juli 2021 bis 6. April 2023 | Februar 2024 |
| Fiat | 500 | 29.03. bis 26.10.2023 | Februar 2024 |
| Fiat | Tipo | 29.03. bis 26.10.2023 | Februar 2024 |
| Fiat | Panda | 29.03. bis 26.10.2023 | Februar 2024 |
| Ford | Transit | 15.07. bis 13.11.2023 | Februar 2024 |
| Toyota | C-HR (TMMT) mit Ottomotor | 27.11.2017 bis 04.02.2022 | Februar 2024 |
| Toyota | Corolla (TMUK) mit Ottomotor | 27.11.2017 bis 04.02.2022 | Februar 2024 |
| Toyota | Auris (TMUK) mit Ottomotor | 06.11.2017 bis 30.11.2018 | Februar 2024 |
| Peugeot | Boxer mit Code T201 oder T316 auf der Hochdruckleitung | 20.03. bis 01.09.2023 | Februar 2024 |
| Citroën | Jumper mit Code T201 oder T316 auf der Hochdruckleitung | 20.03. bis 02.09.2023 | Februar 2024 |
| Opel | Movano der Baureihe X250 mit Code T201 oder T316 auf der Hochdruckleitung | 20.03. bis 05.06.2023 | Februar 2024 |
| Spark | 2010 bis 2015 | Februar 2024 | |
| Hyundai | i30 | Oktober 2018 bis Juli 2020 | Januar 2024 |
| Hyundai | Tucson | Oktober 2018 bis Oktober 2020 | Januar 2024 |
| XC40 | 2023 | Januar 2024 | |
| Mazda | CX-60, FIN-Bereich JMZ KH**** 01 100052 - 151538 | 15.03.2022 bis 11.12.2023 | Januar 2024 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2026 by AUTO SERVICE PRAXIS Online