| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Kindersitz TopSafe | Vertriebszeitraum März 2003 bis November 2004 | Dezember 2004 | |
| Toyota | Yaris | 22.12.1998 bis 30.6.2000 | Dezember 2004 |
| Toyota | Yaris Verso | 18.8.1999 bis 30.6.2000 | Dezember 2004 |
| Toyota | Celica | 22.7.1999 bis 30.6.2000 | Dezember 2004 |
| Toyota | Prius | 6/2003 bis 6/2004 | Dezember 2004 |
| SUV-Reifen All-Terrain | 11. bis 24. April 2004 (DOT-Nummern 1504 und 1604) | November 2004 | |
| Chrysler | Voyager | 1996 bis 2000 | November 2004 |
| Ninja ZX-10R | MJ 2004 | Oktober 2004 | |
| VN 2000 | Selektion nach Fahrzeug-Identnummern | Oktober 2004 | |
| Ford | Mondeo | 22. Juni bis 9. Juli 2004 | Oktober 2004 |
| Honda | Accord (Limousine) | 10/2002 bis 6/2004 | Oktober 2004 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 1998 bis Oktober 2000 | Oktober 2004 |
| Mercedes-Benz | CL | 1998 bis Oktober 2000 | Oktober 2004 |
| Opel | Monterey (mit Dieselmotor) | 1992 bis 1998 | Oktober 2004 |
| Suzuki | Grand Vitara V6 2.5, XL-7 V6 2.7 | 1998 bis 2003 | Oktober 2004 |
| Toyota | Avensis | 25. Juni bis 7. Juli 2004 | Oktober 2004 |
| Volvo | S60 | 1999 bis 2001 | Oktober 2004 |
| Volvo | V70 | 1999 bis 2001 | Oktober 2004 |
| Volvo | S80 | 1999 bis 2001 | Oktober 2004 |
| Volvo | XC70 | 1999 bis 2001 | Oktober 2004 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2025 by AUTO SERVICE PRAXIS Online