| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Kindersitz TopSafe | Vertriebszeitraum März 2003 bis November 2004 | Dezember 2004 | |
| XLR | MJ 2004 | Dezember 2004 | |
| Corvette | MJ 2004 | Dezember 2004 | |
| Sebring | MJ 2004 | Dezember 2004 | |
| Voyager mit V6-Ottomotor | MJ 2002 bis 2004 | Dezember 2004 | |
| Kia | Sorento | Mitte 2002 | Dezember 2004 |
| Kia | Sorento | Mitte Dezember 2003 bis Ende April 2004 | Dezember 2004 |
| Lexus | RX 300 | 10/2002 bis 7/2004 | Dezember 2004 |
| Suzuki | Wagon R+ mit 1,3-l-Ottomotor | alle Fahrzeuge | Dezember 2004 |
| Toyota | Yaris | 22.12.1998 bis 30.6.2000 | Dezember 2004 |
| Toyota | Yaris Verso | 18.8.1999 bis 30.6.2000 | Dezember 2004 |
| Toyota | Celica | 22.7.1999 bis 30.6.2000 | Dezember 2004 |
| Toyota | Prius | 6/2003 bis 6/2004 | Dezember 2004 |
| SUV-Reifen All-Terrain | 11. bis 24. April 2004 (DOT-Nummern 1504 und 1604) | November 2004 | |
| Voyager | 1996 bis 2000 | November 2004 | |
| Ninja ZX-10R | MJ 2004 | Oktober 2004 | |
| Volvo | S60 | 1999 bis 2001 | Oktober 2004 |
| Volvo | V70 | 1999 bis 2001 | Oktober 2004 |
| Volvo | S80 | 1999 bis 2001 | Oktober 2004 |
| Volvo | XC70 | 1999 bis 2001 | Oktober 2004 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2026 by AUTO SERVICE PRAXIS Online