| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Citroën | C4 mit 2,0-Liter-Dieselmotor | 17.01. bis 29.07.2022 | Januar 2023 |
| DS | DS 7 mit 2,0-Liter-Dieselmotor | 2012 bis 2022 | Januar 2023 |
| DS | DS 7 Crossback mit 2,0-Liter-Dieselmotor | 2012 bis 2022 | Januar 2023 |
| Ford | Kuga mit Allradantrieb | 17.01. bis 29.07.2022 | Januar 2023 |
| Kia | Sorento | 16.03.2012 bis 14.08.2014 | Januar 2023 |
| Subaru | Outback | Mai 2014 bis November 2018 | Januar 2023 |
| Subaru | Levorg | Mai 2014 bis November 2018 | Januar 2023 |
| Subaru | Impreza | Mai 2014 bis November 2018 | Januar 2023 |
| Subaru | XV | Mai 2014 bis November 2018 | Januar 2023 |
| Citroën | Berlingo | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
| Citroën | C3 | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
| Citroën | C4 | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
| Citroën | C4 Cactus | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
| Citroën | C4 Picasso | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
| Peugeot | Partner | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
| Peugeot | 208 | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
| Peugeot | 2008 | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
| Peugeot | 3008 | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
| Peugeot | 5008 | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
| Citroën | C3 Aircross | 2017 bis 2020 | Januar 2023 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2025 by AUTO SERVICE PRAXIS Online