| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| BMW | X3 | November 2019 bis März 2020 | April 2020 |
| BMW | 3er | November 2019 bis März 2020 | April 2020 |
| BMW | X4 M | November 2019 bis März 2020 | April 2020 |
| BMW | 8er Cabrio | November 2019 bis März 2020 | April 2020 |
| BMW | 8er Coupé | November 2019 bis März 2020 | April 2020 |
| BMW | 8er Gran Coupé | November 2019 bis März 2020 | April 2020 |
| Audi | A4 mit 2.0 TFSI & TDI Motor und Mild-Hybrid-System | 2017 bis 2020 | April 2020 |
| Audi | A5 mit 2.0 TFSI & TDI Motor und Mild-Hybrid-System | 2017 bis 2020 | April 2020 |
| Audi | A6 mit 2.0 TFSI & TDI Motor und Mild-Hybrid-System | 2017 bis 2020 | April 2020 |
| Audi | A7 mit 2.0 TFSI & TDI Motor und Mild-Hybrid-System | 2017 bis 2020 | April 2020 |
| Audi | Q5 mit 2.0 TFSI & TDI Motor und Mild-Hybrid-System | 2017 bis 2020 | April 2020 |
| VW | Tiguan mit Ausstattungslinie R-Line | 24.10.2015 bis 30.06.2019 | April 2020 |
| VW | Polo | 2020 | April 2020 |
| Skoda | Scala | März 2019 bis Februar 2020 | April 2020 |
| Skoda | Kamiq | März 2019 bis Februar 2020 | April 2020 |
| VW | Polo | 22. September 2019 bis 6. Februar 2020 | April 2020 |
| Peugeot | Expert, VIN-Bereich VF3VBBHVBFZ057363 bis VF3VEAHXHLZ005152. | 5. Januar 2016 bis 9. September 2019 | April 2020 |
| Peugeot | Traveller, VIN-Bereich VF3VBBHVBFZ057363 bis VF3VEAHXHLZ005152. | 5. Januar 2016 bis 9. September 2019 | April 2020 |
| Ford | Ecosport | 14. bis 28.01.2020 | April 2020 |
| Ford | Transit Connect | 14. bis 28.01.2020 | April 2020 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2025 by AUTO SERVICE PRAXIS Online