Dazu gehören u. a.: Bahn/Post, Baugewerbe/Bauhandwerk, Dienstleister, Einzelhandel, Energie/Wasser, Großhandel, Autovermietungen u. v. m., außerdem Fahrzeuge mit besonderer Nutzung wie z. B. Wohnmobile, Krankenfahrzeuge oder Leichenwagen. Quelle aller Zahlen: KBA
TOP 10 RELEVANTE FLOTTEN
1 | VW | 19,58 | VW | 19,68 |
2 | MB | 12,56 | MB | 11,66 |
3 | Audi | 10,86 | Audi | 10,49 |
4 | BMW | 10,54 | BMW | 9,67 |
5 | Skoda | 9,21 | Ford | 6,71 |
6 | Opel | 7,27 | Skoda | 6,24 |
7 | Seat | 5,12 | Opel | 6,03 |
8 | Ford | 4,42 | Seat | 4,61 |
9 | Volvo | 2,14 | Fiat | 2,63 |
10 | Renault | 1,93 | VOLVO | 2,40 |
Summe | 83,62 | Summe | 80,13 |
TOP 10 HANDEL
1 | VW | 12,93 | VW | 12,43 |
2 | Hyundai | 12,30 | MB | 12,13 |
3 | Opel | 10,32 | Toyota | 8,26 |
4 | Kia | 5,66 | Opel | 7,36 |
5 | MB | 5,65 | Hyundai | 6,05 |
6 | Fiat | 4,40 | Kia | 5,27 |
7 | Volvo | 4,13 | AUDI | 4,36 |
8 | Ford | 4,06 | Ford | 4,16 |
9 | Peugeot | 3,89 | Renault | 3,87 |
10 | Toyota | 3,62 | BMW | 3,80 |
Summe | 6 |
Mehr Infos finden Sie hier!