EU-Automarkt: E-Autos legen kräftig zu

22.10.2026 16:01 Uhr | Lesezeit: 1 min
Der EU-Neuwagenmarkt ist zuletzt gewachsen
Der EU-Neuwagenmarkt ist zuletzt gewachsen
©Foto: Mercedes-Benz

Der europäische Neuwagenmarkt hat im September deutlich zugelegt. Besonders gefragt waren erneut Elektroautos.

In der Europäischen Union sind im September 971.048 neue Pkw zugelassen worden. Das waren 9,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie der europäische Branchenverband ACEA mitteilte. Besonders kräftig legten reine Elektroautos zu: Mit 290.117 Neuzulassungen stieg ihr Absatz um 73 Prozent. Ihr Anteil am gesamten EU-Neuwagenmarkt erreichte damit knapp 30 Prozent.

Deutschland entwickelte sich beim Gesamtmarkt ähnlich. Hier wurden im September 256.774 neue Pkw registriert, neun Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Bei Elektroautos lag das Wachstum dagegen deutlich über dem EU-Schnitt: 88.599 BEV bedeuteten ein Plus von 94,7 Prozent. Der Marktanteil reiner Stromer erreichte 34,5 Prozent.

Noch stärker fiel das Wachstum in Frankreich aus (plus 107,5 Prozent), das mit 65.243 Neuzulassungen der zweitgrößte Markt bleibt. Nummer drei in der EU waren die Niederlande mit 19.149 Einheiten (plus 58,5 Prozent).

Auch in der bisherigen Jahresbilanz liegt der EU-Automarkt im Plus. Von Januar bis September kamen 8,52 Millionen Pkw neu auf die Straße, 5,7 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Darunter waren 1,93 Millionen reine Elektroautos – ein Zuwachs um 48,5 Prozent. Ihr Marktanteil erhöhte sich von 16 auf knapp 23 Prozent. Berücksichtigt man neben der EU auch die EFTA-Staaten Island, Norwegen und die Schweiz sowie Großbritannien, wurden seit Jahresbeginn rund 2,55 Millionen E-Autos neu zugelassen (plus 41,9 Prozent). Ihr Anteil lag bei 24,2 Prozent.

Neuzulassungen nach Hersteller

EU + EFTA + UK · September 2026 und Januar bis September 2026

Wachstum Rückgang Auffällige Marktentwicklung

Tabelle nach links oder rechts wischen, um alle Werte zu sehen.

Hersteller / Gruppe September Januar bis September
Anteil
2026
Anteil
2025
Einheiten
2026
Einheiten
2025
Veränderung Anteil
2026
Anteil
2025
Einheiten
2026
Einheiten
2025
Veränderung
Volkswagen Group 22,6 %25,7 %308.474317.589 −2,9 % 25,3 %26,7 %2.667.6772.654.514 +0,5 %
Volkswagen 8,8 %10,2 %120.214126.603 −5,0 % 9,9 %10,9 %1.050.0771.086.528 −3,4 %
Škoda 5,7 %6,3 %78.04077.644 +0,5 % 6,3 %6,2 %666.798620.113 +7,5 %
Audi 4,3 %4,9 %58.57460.837 −3,7 % 4,7 %4,9 %499.045484.044 +3,1 %
Cupra 2,0 %2,1 %27.56325.493 +8,1 % 2,1 %2,2 %224.895222.092 +1,3 %
Seat 1,2 %1,5 %16.10418.451 −12,7 % 1,5 %1,7 %156.640164.043 −4,5 %
Porsche 0,5 %0,6 %7.1807.758 −7,5 % 0,6 %0,7 %62.96070.302 −10,4 %
Weitere Marken 0,1 %0,1 %799803 −0,5 % 0,1 %0,1 %7.2617.392 −1,8 %
Stellantis 12,7 %13,4 %172.977165.488 +4,5 % 14,5 %14,8 %1.533.5401.464.484 +4,7 %
Peugeot 4,1 %4,4 %55.32154.902 +0,8 % 4,6 %5,0 %483.512500.329 −3,4 %
Opel/Vauxhall 2,8 %3,1 %38.33538.917 −1,5 % 3,1 %3,1 %323.452304.966 +6,1 %
Citroën 2,5 %2,3 %34.46628.538 +20,8 % 2,8 %2,7 %298.367266.110 +12,1 %
Fiat 2,1 %1,9 %28.35022.975 +23,4 % 2,5 %2,1 %268.760210.648 +27,6 %
Jeep 0,8 %0,9 %10.65611.108 −4,1 % 0,9 %1,0 %94.542100.846 −6,3 %
Alfa Romeo 0,2 %0,5 %3.1265.630 −44,5 % 0,3 %0,5 %34.66946.086 −24,8 %
DS 0,1 %0,2 %1.5432.260 −31,7 % 0,2 %0,2 %18.62523.045 −19,2 %
Lancia/Chrysler 0,1 %0,1 %899832 +8,1 % 0,1 %0,1 %9.0508.737 +3,6 %
Weitere Marken 0,0 %0,0 %281326 −13,8 % 0,0 %0,0 %2.5633.717 −31,0 %
Renault Group 8,4 %9,3 %114.726115.589 −0,7 % 9,2 %10,1 %971.7601.002.668 −3,1 %
Renault 5,0 %5,2 %67.88464.752 +4,8 % 5,3 %5,5 %554.212546.231 +1,5 %
Dacia 3,3 %4,0 %45.40849.850 −8,9 % 3,8 %4,5 %405.768449.287 −9,7 %
Alpine 0,1 %0,1 %1.434987 +45,3 % 0,1 %0,1 %11.7807.150 +64,8 %
Hyundai Group 7,1 %7,9 %96.25897.907 −1,7 % 7,3 %8,0 %770.795797.919 −3,4 %
Kia 4,1 %4,0 %56.43749.654 +13,7 % 4,0 %4,0 %421.867395.834 +6,6 %
Hyundai 2,9 %3,9 %39.82148.253 −17,5 % 3,3 %4,0 %348.928402.085 −13,2 %
BMW Group 6,3 %6,9 %85.53185.829 −0,3 % 7,1 %7,2 %744.572717.899 +3,7 %
BMW 5,0 %5,6 %67.64068.770 −1,6 % 5,7 %6,0 %603.722594.938 +1,5 %
MINI 1,3 %1,4 %17.89117.059 +4,9 % 1,3 %1,2 %140.850122.961 +14,5 %
Toyota Group 6,5 %7,0 %88.06686.628 +1,7 % 6,7 %7,1 %705.004701.559 +0,5 %
Toyota 5,8 %6,4 %79.38678.866 +0,7 % 6,2 %6,5 %650.075643.327 +1,0 %
Lexus 0,6 %0,6 %8.6807.762 +11,8 % 0,5 %0,6 %54.92958.232 −5,7 %
Mercedes-Benz 5,3 %5,5 %71.87167.942 +5,8 % 4,9 %5,0 %519.630500.902 +3,7 %
Geely Group 4,0 %3,0 %54.77841.101 +33,3 % 3,3 %3,0 %343.875300.284 +14,5 %
BYD 3,7 %2,0 %49.95325.135 +98,7 % 2,7 %1,2 %283.997121.033 +134,6 %
Ford 2,4 %3,3 %32.33140.826 −20,8 % 2,6 %3,3 %277.269327.025 −15,2 %
SAIC Motor 3,1 %2,7 %41.98733.940 +23,7 % 2,6 %2,3 %272.251226.393 +20,3 %
Chery Automobile 3,9 %1,5 %52.80118.495 +185,5 % 2,5 %0,7 %260.65073.237 +255,9 %
Tesla 5,0 %3,2 %68.77639.866 +72,5 % 2,5 %1,7 %260.575173.719 +50,0 %
Nissan 1,8 %2,4 %25.09729.722 −15,6 % 1,9 %2,3 %205.387229.402 −10,5 %
Suzuki 1,2 %1,3 %16.16916.166 0,0 % 1,3 %1,3 %132.684133.251 −0,4 %
Mazda 1,5 %1,3 %20.11116.133 +24,7 % 1,3 %1,2 %132.090115.803 +14,1 %
Jaguar Land Rover Group 1,1 %0,8 %15.25210.317 +47,8 % 0,9 %1,0 %99.11699.470 −0,4 %
Land Rover 1,1 %0,8 %15.25210.317 +47,8 % 0,9 %1,0 %99.10696.625 +2,6 %
Jaguar 0,0 %0,0 %00 – 0,0 %0,0 %102.845 −99,6 %
Leapmotor 1,1 %0,3 %14.5943.443 +323,9 % 0,8 %0,2 %87.92216.772 +424,2 %
Honda 0,7 %0,8 %9.1829.293 −1,2 % 0,6 %0,6 %58.96156.843 +3,7 %
Mitsubishi 0,2 %0,2 %2.9612.591 +14,3 % 0,2 %0,4 %23.70135.969 −34,1 %

Quelle: ACEA

HASHTAG


#ACEA

MEISTGELESEN


STELLENANGEBOTE


KOMMENTARE

SAGEN SIE UNS IHRE MEINUNG

Die qualifizierte Meinung unserer Leser zu allen Branchenthemen ist ausdrücklich erwünscht. Bitte achten Sie bei Ihren Kommentaren auf die Netiquette, um allen Teilnehmern eine angenehme Kommunikation zu ermöglichen. Vielen Dank!


NEWSLETTER

Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.


Auto News für die Automobilbranche: AUTOHAUS ist eine unabhängige Abo-Fachzeitschrift für die Automobilbranche und ein tagesaktuelles B2B-Online-Portal. AUTOHAUS bietet Auto News, Wirtschaftsnachrichten, Kommentare, Bilder und Videos zu Automodellen, Automarken und Autoherstellern, Automobilhandel und Werkstätten sowie Branchendienstleistern für die gesamte Automobilbranche. Neben den Auto News gibt es auch Interviews, Hintergrundberichte, Marktdaten und Zulassungszahlen, Analysen, Management-Informationen sowie Beiträge aus den Themenbereichen Steuern, Finanzen und Recht. AUTOHAUS bietet Auto News für die Automobilbranche.