Zulassungen 2.827 |
Abweichung Mai 2022- 2,82 % zum Vorjahr |
Marktanteil 1,4 % |
Zulassungen 2.909 |
Mai 2021 |
Marktanteil 1,3 % |
Zulassungen 11.343 |
Abweichung Jan-Mai 2022- 10,47 % zum Vorjahr |
Marktanteil 1,1 % |
Zulassungen 12.670 |
Jan-Mai 2021 |
Marktanteil 1,1 % |
Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Cupra | Leon Hybrid | 2019 bis 2022 | Mai 2022 |
Seat | Leon Hybrid | 2019 bis 2022 | Mai 2022 |
Cupra | Leon | 2021 bis 2022 | März 2022 |
Cupra | Leon | 18.09.2020 bis 23.08.2021 | Oktober 2021 |
Seat | Leon mit 3-Zylinder TSI-Motorisierung | Modelljahre 2018 bis 2020 | Juli 2020 |
Seat | Leon | 01.11.2016 bis 05.07.2018 | November 2019 |
Seat | Leon (5F) | 19.09. bis 06.10.2014 | März 2018 |
Seat | Leon (1P) MJ 2009, VIN-Bereich 000001- 513649 | 2009 | Juli 2017 |
Seat | Leon | 01.12.2015 bis 31.01.2016 | September 2016 |
Seat | Leon II 1P (1.6) mit 3- und 4-Zylinder-Dieselmotoren (EA189 EU5) | Modelljahre 2009 bis 2015 | Februar 2016 |
Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.
Auto News für die Automobilbranche: AUTOHAUS ist eine unabhängige Abo-Fachzeitschrift für die Automobilbranche und ein tagesaktuelles B2B-Online-Portal. AUTOHAUS bietet Auto News, Wirtschaftsnachrichten, Kommentare, Bilder und Videos zu Automodellen, Automarken und Autoherstellern, Automobilhandel und Werkstätten sowie Branchendienstleistern für die gesamte Automobilbranche. Neben den Auto News gibt es auch Interviews, Hintergrundberichte, Marktdaten und Zulassungszahlen, Analysen, Management-Informationen sowie Beiträge aus den Themenbereichen Steuern, Finanzen und Recht. AUTOHAUS bietet Auto News für die Automobilbranche.