Zulassungen 305 |
Abweichung Apr 2022- 34,97 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,2 % |
Zulassungen 469 |
Apr 2021 |
Marktanteil 0,2 % |
Zulassungen 1.268 |
Abweichung Jan-Apr 2022- 19,49 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,2 % |
Zulassungen 1.575 |
Jan-Apr 2021 |
Marktanteil 0,2 % |
Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Nissan | Micra | 13.12.2016 bis 04.06.2019 | April 2020 |
Nissan | Micra (K 14) | 01.10.2016 bis 14.11.2017 | Oktober 2019 |
Nissan | Micra K14 | 26.09. bis 04.10.2017 | April 2018 |
Nissan | Micra K14 | 26.09. bis 03.10.2017 | April 2018 |
Nissan | Micra mit mechanischem Schlüssel | 23.05.2016 bis 14.04.2017 | September 2017 |
Nissan | Micra (K13), nur mit 1.2 DIG-S-Motor HR12DDR | 09.07.2015 bis 05.01.2016 | Februar 2016 |
Nissan | Micra (K13) mit Ottomotor 1,2 DIG-S | Mai 2015 | |
Nissan | Micra (K13) | 27. Mai 2010 bis 10. Februar 2014 | November 2014 |
Nissan | Micra (K13) mit CVT-Getriebe | 17. August 2010 bis 26. August 2014 | November 2014 |
Nissan | Micra (K12) | 2. Dezember 2002 bis12. Mai 2006 | Juli 2013 |
Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.
Auto News für die Automobilbranche: AUTOHAUS ist eine unabhängige Abo-Fachzeitschrift für die Automobilbranche und ein tagesaktuelles B2B-Online-Portal. AUTOHAUS bietet Auto News, Wirtschaftsnachrichten, Kommentare, Bilder und Videos zu Automodellen, Automarken und Autoherstellern, Automobilhandel und Werkstätten sowie Branchendienstleistern für die gesamte Automobilbranche. Neben den Auto News gibt es auch Interviews, Hintergrundberichte, Marktdaten und Zulassungszahlen, Analysen, Management-Informationen sowie Beiträge aus den Themenbereichen Steuern, Finanzen und Recht. AUTOHAUS bietet Auto News für die Automobilbranche.