Zulassungen 570 |
Abweichung Jun 2022- 13,90 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,3 % |
Zulassungen 662 |
Jun 2021 |
Marktanteil 0,2 % |
Zulassungen 3.587 |
Abweichung Jan-Jun 2022+ 19,85 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,3 % |
Zulassungen 2.993 |
Jan-Jun 2021 |
Marktanteil 0,2 % |
Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Citroën | Citroën C4 Aircross | Juni 2018 bis Dezember 2021 | Mai 2022 |
Citroën | e-C4 | 2020 bis 2021 | März 2022 |
Citroën | C4 mit 3-Zylinder-Motor (Typ EB) | 2015 bis 2017 | August 2021 |
Citroën | C4 | 2018 bis 2019 | Januar 2020 |
Citroën | C4 Picasso | 01.09.2016 bis 06.04.2017 | Februar 2018 |
Citroën | C4 Aircross | 25.11.2011 bis 16.09.2014 | Februar 2018 |
Citroën | C4 Aircross | 25.11.2011 bis 16.05.2016 | Februar 2018 |
Citroën | C4 Aircross | 25. November 2011 bis 16. September 2014 | November 2017 |
Citroën | C4 Aircross | 25.11.2011 bis 16.05.2016 | November 2017 |
Citroën | C4 (II) | 30.06.2015 bis 29.04.2016 | August 2017 |
Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.
Auto News für die Automobilbranche: AUTOHAUS ist eine unabhängige Abo-Fachzeitschrift für die Automobilbranche und ein tagesaktuelles B2B-Online-Portal. AUTOHAUS bietet Auto News, Wirtschaftsnachrichten, Kommentare, Bilder und Videos zu Automodellen, Automarken und Autoherstellern, Automobilhandel und Werkstätten sowie Branchendienstleistern für die gesamte Automobilbranche. Neben den Auto News gibt es auch Interviews, Hintergrundberichte, Marktdaten und Zulassungszahlen, Analysen, Management-Informationen sowie Beiträge aus den Themenbereichen Steuern, Finanzen und Recht. AUTOHAUS bietet Auto News für die Automobilbranche.