Zulassungen -- |
Abweichung Apr 2022-- % zum Vorjahr |
Marktanteil -- % |
Zulassungen -- |
Apr 2021 |
Marktanteil -- % |
Zulassungen -- |
Abweichung Jan-Apr 2022-- % zum Vorjahr |
Marktanteil -- % |
Zulassungen -- |
Jan-Apr 2021 |
Marktanteil -- % |
Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Toyota | Hilux | 2008 bis 2019 | November 2019 |
Toyota | Hilux | 2015 bis 2018 | Mai 2019 |
Toyota | Hilux GUN 125 | 04.04.2016 bis 09.02.2017 | Juli 2018 |
Toyota | Hilux | 20.05.2015 bis 06.01.2016 | Juli 2018 |
Toyota | Hilux | 01. März bis 28. September 2016 | August 2017 |
Toyota | Hilux | Juli 2003 bis Dezember 2005 | Juni 2015 |
Toyota | Hilux | Juni 2004 bis Dezember 2010 | Mai 2014 |
Toyota | Hilux Single Cab mit Laderaumwanne (Originalzubehör) | Juli 2005 bis November 2012 | November 2013 |
Toyota | Hilux mit Doppelkabine, 3,0-l-Diesel und Automatikgetriebe | August 2011 bis März 2012 | Juli 2012 |
Toyota | Hilux | Juli bis Dezember 2005 | März 2006 |
Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.
Auto News für die Automobilbranche: AUTOHAUS ist eine unabhängige Abo-Fachzeitschrift für die Automobilbranche und ein tagesaktuelles B2B-Online-Portal. AUTOHAUS bietet Auto News, Wirtschaftsnachrichten, Kommentare, Bilder und Videos zu Automodellen, Automarken und Autoherstellern, Automobilhandel und Werkstätten sowie Branchendienstleistern für die gesamte Automobilbranche. Neben den Auto News gibt es auch Interviews, Hintergrundberichte, Marktdaten und Zulassungszahlen, Analysen, Management-Informationen sowie Beiträge aus den Themenbereichen Steuern, Finanzen und Recht. AUTOHAUS bietet Auto News für die Automobilbranche.