Zulassungen 654 |
Abweichung Apr 2022- 29,60 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,4 % |
Zulassungen 929 |
Apr 2021 |
Marktanteil 0,4 % |
Zulassungen 2.403 |
Abweichung Jan-Apr 2022- 12,14 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,3 % |
Zulassungen 2.735 |
Jan-Apr 2021 |
Marktanteil 0,3 % |
Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | Vito | Oktober 2018 bis November 2020 | April 2022 |
Mercedes-Benz | Vito | 16. Januar 2019 bis 13. November 2021 | April 2022 |
Mercedes-Benz | Vito (BR 447) | 10. Oktober 2019 bis 26. März 2021 | Juli 2021 |
Mercedes-Benz | Vito | 17.09. bis 18.11.2020 | Juni 2021 |
Mercedes-Benz | Vito, FIN-Bereich 840110 bis 858840 | 06.02. bis 10.03.2021 | Juni 2021 |
Mercedes-Benz | Vito | 05.02. bis 24.11.2020 | April 2021 |
Mercedes-Benz | Vito | 8. März bis 3. Mai 2019 | März 2020 |
Mercedes-Benz | Vito | 2013 bis 2016 | Oktober 2019 |
Mercedes-Benz | Vito | 2019 | Oktober 2019 |
Mercedes-Benz | Vito mit Ausführung "Marco Polo" | 16.01.2017 bis 21.09.2018 | April 2019 |
Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.
Auto News für die Automobilbranche: AUTOHAUS ist eine unabhängige Abo-Fachzeitschrift für die Automobilbranche und ein tagesaktuelles B2B-Online-Portal. AUTOHAUS bietet Auto News, Wirtschaftsnachrichten, Kommentare, Bilder und Videos zu Automodellen, Automarken und Autoherstellern, Automobilhandel und Werkstätten sowie Branchendienstleistern für die gesamte Automobilbranche. Neben den Auto News gibt es auch Interviews, Hintergrundberichte, Marktdaten und Zulassungszahlen, Analysen, Management-Informationen sowie Beiträge aus den Themenbereichen Steuern, Finanzen und Recht. AUTOHAUS bietet Auto News für die Automobilbranche.