Zulassungen 8 |
Abweichung Apr 2022- 95,40 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,0 % |
Zulassungen 174 |
Apr 2021 |
Marktanteil 0,1 % |
Zulassungen 100 |
Abweichung Jan-Apr 2022- 82,21 % zum Vorjahr |
Marktanteil 0,0 % |
Zulassungen 562 |
Jan-Apr 2021 |
Marktanteil 0,1 % |
Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Nissan | X-Trail | 08.11.2016 bis 05.06.2019 | April 2020 |
Nissan | X-Trail (T30) | 10.01.2004 bis 28.01.2012 | Januar 2019 |
Nissan | X-Trail | 07.06.2000 bis 31.08.2001 | Dezember 2017 |
Nissan | X-Trail (T30) | Januar 2004 bis Dezember 2012 | November 2017 |
Nissan | X-Trail (T32) | 24.04.2014 bis 07.06.2016 | Juli 2016 |
Nissan | X-Trail (T32) | 01.04.2014 bis 25.12.2015 | Juni 2016 |
Nissan | X-Trail (T30) mit SPI | 02. April 2008 bis 26. Dezember 2008 | August 2015 |
Nissan | X-Trail (T30) | 29. Mai 2000 bis 24. November 2003 | Juni 2015 |
Nissan | X-Trail | 29. November 2006 bis 09. September 2011 | November 2013 |
Nissan | X-Trail (T30) | 29. Mai 2000 bis 24. November 2003 | Mai 2013 |
Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.
Auto News für die Automobilbranche: AUTOHAUS ist eine unabhängige Abo-Fachzeitschrift für die Automobilbranche und ein tagesaktuelles B2B-Online-Portal. AUTOHAUS bietet Auto News, Wirtschaftsnachrichten, Kommentare, Bilder und Videos zu Automodellen, Automarken und Autoherstellern, Automobilhandel und Werkstätten sowie Branchendienstleistern für die gesamte Automobilbranche. Neben den Auto News gibt es auch Interviews, Hintergrundberichte, Marktdaten und Zulassungszahlen, Analysen, Management-Informationen sowie Beiträge aus den Themenbereichen Steuern, Finanzen und Recht. AUTOHAUS bietet Auto News für die Automobilbranche.